Preise der Ferienwohnungen
Preis für das Auerhof - Apartment Ihrer Wahl
Typ A 45m² |
Typ B 45m² 2-4 |
Typ C 35m² 2-3 |
Typ D 25m² 1-2 |
Typ E 30m² 1-2 |
|
16.12.2017-06.01.2018 | 88,- | 86,- | 58,- | 58,- | 58,- |
07.01.2018-26.01.2018 | 78,- | 74,- | 52,- | 52,- | 52,- |
27.01.2018-02.03.2018 | 80,- | 76,- | 53,- | 53- | 53,- |
03.03.2018-22.06.2018 | 78,- | 74,- | 50,- | 50,- |
50,- |
23.06.2018-07.09.2018 | 80,- | 78,- | 52,- | 52,- | 52,- |
08.09.2018-15.12.2018 | 78,- | 74,- | 50,- | 50,- | 50,- |
16.12.2018-05.01.2019 | 88,- | 86,- | 58,- | 58,- | 58,- |
Endreinigung extra | 40,- | 40,- | 30,- | 30,- | 30,- |
Buchungsinfos zu den Wohnungen
- Der Apartmentpreis versteht sich in EURO pro Tag und Ferienwohnung für 2 Personen ab einem Mindestaufenthalt von 3 Tagen.
- Aufpreis pro weiterer Person € 8,-.
- Gegen einen fairen Halbpensions-Aufpreis genießen Sie das Abendmenü im benachbarten Wildauerhof**** sowie Hallenbad, Sauna und Fitnessraum.
- Haustiere sind bei uns willkommen! Euro 8,-- Aufpreis pro Nacht!
- inklusive Handtücher, Bett- und Tischwäsche
- exklusive Kurtaxe EUR 1,90 (für Erwachsene pro Tag)
- Am Abreisetag bitten wir Sie ihre Ferienwohnung bis 10.00 Uhr freizugeben
- Am Anreisetag ist ihre Ferienwohnung ab 14.00 Uhr bezugsfähig.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hotellerie.